技术参数工作原理
型号及参数
型号 | 螺旋转速20r/min,水平安装输送量m³/h | 功率 | 长度 |
WLS-260 | 4 | 3 | ≤20 |
WLS-300 | 10 | 4 | ≤30 |
WLS-360 | 20 | 5.5 | ≤30 |
WLS-400 | 25 | 7.5 | ≤30 |
WLS-500 | 35 | 11 | ≤30 |
- 上一篇:防腐型压滤机
- 下一篇:WLS型无轴螺旋输送机